
Medical characteristics of dialyzed patients (n = 51)
Variable | N | % |
---|---|---|
Comorbidities | ||
Hypertension | 46 | 90.2 |
Diabetes mellitus | 20 | 39.2 |
Others | 5 | 9.8 |
Kind of dialysis | ||
Hemodialysis | 36 | 70.6 |
Peritoneal dialysis | 15 | 29.4 |
Dialysis vintage (years) | ||
≤ 1 year | 13 | 25.5 |
1 < and ≤ 5 years | 13 | 25.5 |
> 5 years | 25 | 49.0 |
Mean ± SD (range) | 4.97 ± 3.73 (0.08 - 14.50) |
SD: standard deviation.