Failure modes
Group | Failure mode (%) | |||
---|---|---|---|---|
Adhesive post/cement | Adhesive cement/dentin | Cohesive cement | Cohesive dentin | |
F-ReX | 0 | 20 (100) | 0 | 0 |
M-ReX | 0 | 20 (100) | 0 | 0 |
F-Lux | 17 (85)* | 3 (15) | 0 | 0 |
M-Lux | 9 (45) | 10 (50)* | 1 (5) | 0 |
F-Duo | 18 (90) | 2 (10) | 0 | 0 |
M-Duo | 12 (60) | 8 (40) | 0 | 0 |
*P < .05; Chi-square test.